

產(chǎn)品功能 過載保護/短路保護/漏電保護/過壓保護/隔離功能
| 產(chǎn)品功能 | 過載保護/短路保護/漏電保護/過壓保護/隔離功能 |
| 符合證書 | CCC/CB/CE |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16917.1/IEC /EN61009-1 |
| 產(chǎn)品特點 | 采用全球領(lǐng)先產(chǎn)品平臺,產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定; |
| 全系列一致的6kA分?jǐn)嗄芰?,性能更加?yōu)越 | |
| 全新附件設(shè)計,保護功能更加完善 | |
| 全新外觀設(shè)計,傳承經(jīng)典紅色手柄,更加舒適的測試與復(fù)位按鈕 | |
| 主要性能參數(shù) | |
| 額定工作電壓(V) | 1P+N,2P:230AC |
| 3P,3P+N,4P:400AC | |
| 額定電流(A) | 1-63 |
| 額定頻率(Hz) | 50/60 |
| 極數(shù) | 1P+N,2P,3P,3P+N,4P |
| 分?jǐn)嗄芰Γ╧A) | 6 |
| 機械壽命(次) | 10000 |
| 電氣壽命(次) | 10000 |
| 使用環(huán)境溫度(° C) | -20~+60 |
| 額定剩余動作電流(mA) | 30,50,75,100,300 |
| 熱磁脫扣特性 | C型/D型 |
| 全新電氣及機械附件 | OF輔助觸點 |
| SD 報警觸點 | |
| MX+OF 分勵+輔助 | |
| MV 過壓保護附件 | |
| MN 欠壓保護附件 | |
| MVMN 過欠壓保護附件 | |